Eckernförde/Adressbuch 1902: Unterschied zwischen den Versionen

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 50: Zeile 50:
 
<tab class="wikitable" head="top">
 
<tab class="wikitable" head="top">
 
Bezeichnung Seiten<ref>Die Seitennummer bezieht sich auf die tatsächliche Seitennummer und weicht von der Nummerierung im Buch ab</ref> ?  
 
Bezeichnung Seiten<ref>Die Seitennummer bezieht sich auf die tatsächliche Seitennummer und weicht von der Nummerierung im Buch ab</ref> ?  
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|1|Titelblatt}} 1
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|1|Titelblatt}} 1
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|7|Vorwort}} 7
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|7|Vorwort}} 7
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|9|Inhalts-Verzeichniß}} 9
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|9|Inhalts-Verzeichniß}} 9
'''Erster Theil'''
+
'''Erster Theil'''
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|11|Ortschafts-Verzeichniß des Kreises Eckernförde mit Angabe des zuständigen Guts- oder Gemeindebezirks,</br> sowie der Postanstalt}} 11
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|11|Ortschafts-Verzeichniß des Kreises Eckernförde mit Angabe des zuständigen Guts- oder Gemeindebezirks,</br> sowie der Postanstalt}} 11
'''Zweiter Theil'''
+
'''Zweiter Theil'''
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|26|Verzeichniß der Einwohner der Stadt Eckernförde}} 26 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|26|Verzeichniß der Einwohner der Stadt Eckernförde}} 26 {{OK}}
'''Dritter Theil'''
+
'''Dritter Theil'''
 
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|52|Verzeichniß der Einwohner der Gemeinde Borby}} 52 {{InArbeit}}
 
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|52|Verzeichniß der Einwohner der Gemeinde Borby}} 52 {{InArbeit}}
'''Vierter Theil'''
+
'''Vierter Theil'''
 
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|59|Verzeichniß sämmtlicher Häuser der Stadt Eckernförde mit Angabe der Eigenthümer}} 59 {{OK}}
 
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|59|Verzeichniß sämmtlicher Häuser der Stadt Eckernförde mit Angabe der Eigenthümer}} 59 {{OK}}
'''Fünfter Theil'''
+
'''Fünfter Theil'''
 
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|81|Verzeichniß der Gewerbetreibenden von Eckernförde und Borby}} 81 {{Unklar}}
 
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|81|Verzeichniß der Gewerbetreibenden von Eckernförde und Borby}} 81 {{Unklar}}
'''Sechster Theil'''
+
'''Sechster Theil'''
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|91|Verzeichniß der Behörden und öffentlichen Institute, sowie deren Beamten von Eckernförde und Borby}} 91 {{Unklar}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|91|Verzeichniß der Behörden und öffentlichen Institute, sowie deren Beamten von Eckernförde und Borby}} 91 {{OK}}
'''Siebenter Theil'''
+
'''Siebenter Theil'''
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|104|Verzeichniß der Versicherungs-Gesellschaften, sowie der Vereine, Kranken- und Sterbekassen von</br> Eckernförde und Borby}} 104 {{Unklar}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|104|Verzeichniß der Versicherungs-Gesellschaften, sowie der Vereine, Kranken- und Sterbekassen von</br> Eckernförde und Borby}} 104 {{OK}}
'''Achter Theil'''
+
'''Achter Theil'''
'''Verzeichniß der Einwohner der Gemeinden und Gutsbezirke des Kreises Eckernförde'''
+
'''Verzeichniß der Einwohner der Gemeinden und Gutsbezirke des Kreises Eckernförde'''
 
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|110|Gemeinde '''Ahlefeld''' mit Friedrichshof}} 110 {{InArbeit}}
 
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|110|Gemeinde '''Ahlefeld''' mit Friedrichshof}} 110 {{InArbeit}}
 
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|111|Gutsbezirk '''Alt-Bülk''' mit Bülker Leuchtfeuer}} 111 {{InArbeit}}
 
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|111|Gutsbezirk '''Alt-Bülk''' mit Bülker Leuchtfeuer}} 111 {{InArbeit}}
Zeile 109: Zeile 109:
 
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|139|Gemeinde '''Güby-Esprehm''' mit Eckhorst, Esprehm, Güby, Herweg und Wulfskrug}} 139 {{InArbeit}}
 
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|139|Gemeinde '''Güby-Esprehm''' mit Eckhorst, Esprehm, Güby, Herweg und Wulfskrug}} 139 {{InArbeit}}
 
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|139|Gemeinde '''Haby-Lehmsiek''' mit Haby und Lehmsiek}} 139 {{InArbeit}}
 
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|139|Gemeinde '''Haby-Lehmsiek''' mit Haby und Lehmsiek}} 139 {{InArbeit}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|140|Gutsbezirk '''Harzhof''' mit Neu-Holtsee und Lehmsiek}} 140 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|140|Gutsbezirk '''Harzhof''' mit Neu-Holtsee und Lehmsiek}} 140 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|140|Gutsbezirk '''Hemmelmark''' mit Hemmelmarker Forsthaus und Louisenberg}} 140 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|140|Gutsbezirk '''Hemmelmark''' mit Hemmelmarker Forsthaus und Louisenberg}} 140 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|141|Gutsbezirk '''Hohenhain''' mit Surendorf}} 141 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|141|Gutsbezirk '''Hohenhain''' mit Surendorf}} 141 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|141|Gutsbezirk '''Hohenholm''' mit Mierensiek}} 141 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|141|Gutsbezirk '''Hohenholm''' mit Mierensiek}} 141 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|141|Gutsbezirk '''Hohenlieth''' mit Eiderhufe, Frenrade, Harfe, Holtsee, Strassenbrook und Violenburg}} 141 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|141|Gutsbezirk '''Hohenlieth''' mit Eiderhufe, Frenrade, Harfe, Holtsee, Strassenbrook und Violenburg}} 141 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|142|Gutsbezirk '''Hohenstein''' mit Sophienruh}} 142 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|142|Gutsbezirk '''Hohenstein''' mit Sophienruh}} 142 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|142|Gutsbezirk '''Hökholz'''}} 142 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|142|Gutsbezirk '''Hökholz'''}} 142 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|142|Gemeinde '''Holtenau''' mit Dieken, Diesterade, Eckbrok, Schusterkrug, Stegelthor, Stift und Voßbrook}} 142 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|142|Gemeinde '''Holtenau''' mit Dieken, Diesterade, Eckbrok, Schusterkrug, Stegelthor, Stift und Voßbrook}} 142 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|146|Gemeinde '''Holzbunge''' mit Stendten}} 146 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|146|Gemeinde '''Holzbunge''' mit Stendten}} 146 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|147|Gemeinde '''Holzdorf''' mit Blumenthal, Boesby, Greensteich, Großholz, Grönlund, Hakelmoor, Harzmoor, Könsbyfeld,</br> Krakery, Moorbrücke, Osterfeld, Seeholz, Am See, Tilsmaas und Tingborn}} 147 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|147|Gemeinde '''Holzdorf''' mit Blumenthal, Boesby, Greensteich, Großholz, Grönlund, Hakelmoor, Harzmoor, Könsbyfeld,</br> Krakery, Moorbrücke, Osterfeld, Seeholz, Am See, Tilsmaas und Tingborn}} 147 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|148|Gemeinde '''Hummelfeld-Wulfskrug''' mit Elmenhorst, Fellhorst, Frenrade, Hummelfeld, Kirchteich und Wulfskrug}} 148 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|148|Gemeinde '''Hummelfeld-Wulfskrug''' mit Elmenhorst, Fellhorst, Frenrade, Hummelfeld, Kirchteich und Wulfskrug}} 148 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|149|Gemeinde '''Hütten''' mit Langenkamp und Suhrbrook}} 149 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|149|Gemeinde '''Hütten''' mit Langenkamp und Suhrbrook}} 149 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|150|Forstgutsbezirk '''Hütten''' mit Forsthaus Hütten und Krummland}} 150 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|150|Forstgutsbezirk '''Hütten''' mit Forsthaus Hütten und Krummland}} 150 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|150|Gutsbezirk '''Kaltenhof''' mit Böhnreben, Dehnhöft, Felm, Felmerhof, Hunnenberg, Kaltenhofer Mühle, Knickwiese, Krück,</br> Rögen, Söhren, Stedthagen, Sturenhagen, Tannenkuhl, Tonnenberg und Voßberg}} 150 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|150|Gutsbezirk '''Kaltenhof''' mit Böhnreben, Dehnhöft, Felm, Felmerhof, Hunnenberg, Kaltenhofer Mühle, Knickwiese, Krück,</br> Rögen, Söhren, Stedthagen, Sturenhagen, Tannenkuhl, Tonnenberg und Voßberg}} 150 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|151|'''Eckernförder Kanalgutsbezirk''' mit Holtenau, Kanalmündung, Königsförder Schleuse und Levensau}} 151 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|151|'''Eckernförder Kanalgutsbezirk''' mit Holtenau, Kanalmündung, Königsförder Schleuse und Levensau}} 151 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|151|Gemeinde '''Karby''' mit Kölnerfeld und Krähenberg}} 151 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|151|Gemeinde '''Karby''' mit Kölnerfeld und Krähenberg}} 151 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|152|Gutsbezirk '''Karlsburg''' mit Amalienburg, Bockholz, Charlottenhof, Mühlenholz, Scharfeck und Sundsacker}} 152 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|152|Gutsbezirk '''Karlsburg''' mit Amalienburg, Bockholz, Charlottenhof, Mühlenholz, Scharfeck und Sundsacker}} 152 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|153|Gutsbezirk '''Karlsminde'''}} 153 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|153|Gutsbezirk '''Karlsminde'''}} 153 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|153|Gutsbezirk '''Kasmark''' mit Kasmarkholz und Loosau}} 153 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|153|Gutsbezirk '''Kasmark''' mit Kasmarkholz und Loosau}} 153 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|153|Gemeinde '''Klausdorf''' mit Altenholz, Dehnhöft, Flur, Kubitzberg, Langenfelde und Postkamp}} 153 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|153|Gemeinde '''Klausdorf''' mit Altenholz, Dehnhöft, Flur, Kubitzberg, Langenfelde und Postkamp}} 153 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|154|Gemeinde '''Klein-Wittensee''' mit Frenrade}} 154 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|154|Gemeinde '''Klein-Wittensee''' mit Frenrade}} 154 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|155|Gutsbezirk '''Knoop''' mit Altenholz und Friedrichshof}} 155 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|155|Gutsbezirk '''Knoop''' mit Altenholz und Friedrichshof}} 155 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|155|Gemeinde '''Kopperby''' mit Elleruh, Heide, Loitmarkfeld und Stennis}} 155 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|155|Gemeinde '''Kopperby''' mit Elleruh, Heide, Loitmarkfeld und Stennis}} 155 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|156|Gemeinde '''Kosel-Weseby''' mit Fernsicht, Kosel, Schoolbeck und Weseby}} 156 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|156|Gemeinde '''Kosel-Weseby''' mit Fernsicht, Kosel, Schoolbeck und Weseby}} 156 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|157|Gutsbezirk '''Krieseby''' mit Kriesebymühle und Zimmert}} 157 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|157|Gutsbezirk '''Krieseby''' mit Kriesebymühle und Zimmert}} 157 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|157|Gemeinde '''Lehmbek'''}} 157 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|157|Gemeinde '''Lehmbek'''}} 157 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|157|Gutsbezirk '''Lehmberg''' mit Lehmbergstrand}} 157 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|157|Gutsbezirk '''Lehmberg''' mit Lehmbergstrand}} 157 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|158|Gutsbezirk '''Lindau''' mit Hennerode, Revensdorf und Ruckförde}} 158 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|158|Gutsbezirk '''Lindau''' mit Hennerode, Revensdorf und Ruckförde}} 158 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|158|Gutsbezirk '''Loitmark''' mit Ellenberg und Ellenbergholz}} 158 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|158|Gutsbezirk '''Loitmark''' mit Ellenberg und Ellenbergholz}} 158 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|159|Gemeinde '''Loose''' mit Alt-Ilewitt, Grünthal, Kommherut, Loosau, Moorbrücke, Neu-Ilesitt, Osterhof und Tolsrüh}} 159 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|159|Gemeinde '''Loose''' mit Alt-Ilewitt, Grünthal, Kommherut, Loosau, Moorbrücke, Neu-Ilesitt, Osterhof und Tolsrüh}} 159 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|160|Gutsbezirk '''Louisenlund''' mit Ahrensberg, Karlstift und Wulfskrug}} 160 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|160|Gutsbezirk '''Louisenlund''' mit Ahrensberg, Karlstift und Wulfskrug}} 160 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|161|Gutsbezirk '''Ludwigsburg''' mit Gast und Rothensande}} 161 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|161|Gutsbezirk '''Ludwigsburg''' mit Gast und Rothensande}} 161 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|161|Gutsbezirk '''Maasleben'''}} 161 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|161|Gutsbezirk '''Maasleben'''}} 161 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|161|Gutsbezirk '''Marienhof'''}} 161 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|161|Gutsbezirk '''Marienhof'''}} 161 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|161|Gutsbezirk '''Marienthal''' mit Goosefeld, Sandkrug und Wilhelmsthal}} 161 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|161|Gutsbezirk '''Marienthal''' mit Goosefeld, Sandkrug und Wilhelmsthal}} 161 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|162|Gutsbezirk '''Möhlhorst'''}} 162 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|162|Gutsbezirk '''Möhlhorst'''}} 162 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|162|Gutsbezirk '''Mohrberg'''}} 162 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|162|Gutsbezirk '''Mohrberg'''}} 162 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|162|Gutsbezirk '''Neu-Bülk'''}} 162 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|162|Gutsbezirk '''Neu-Bülk'''}} 162 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|162|Gemeinde '''Neuduvenstedt und Mohr''' mit Mohr, Neuduvenstedt, Schlagbaum und Schulendamm}} 162 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|162|Gemeinde '''Neuduvenstedt und Mohr''' mit Mohr, Neuduvenstedt, Schlagbaum und Schulendamm}} 162 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|163|Gemeinde '''Neuwittenbeck''' mit Charlottenhof, Neuwittenbeck-Bahnhof und Hof Neuwittenbeck}} 163 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|163|Gemeinde '''Neuwittenbeck''' mit Charlottenhof, Neuwittenbeck-Bahnhof und Hof Neuwittenbeck}} 163 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|163|Gutsbezirk '''Noer''' mit Hohenkamo, Lindhof, Lindhöft und Lindhöfter Mühle}} 163 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|163|Gutsbezirk '''Noer''' mit Hohenkamo, Lindhof, Lindhöft und Lindhöfter Mühle}} 163 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|164|Gemeinde '''Norby-Boklund''' mit Boklund und Norby}} 164 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|164|Gemeinde '''Norby-Boklund''' mit Boklund und Norby}} 164 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|165|Gutsbezirk '''Olpenitz'''}} 165 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|165|Gutsbezirk '''Olpenitz'''}} 165 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|165|Gemeinde '''Olpenitzdorf''' mit Hyholz, Nübelhof, Olpenitzfeld, Ossenrüh und Weidefeld}} 165 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|165|Gemeinde '''Olpenitzdorf''' mit Hyholz, Nübelhof, Olpenitzfeld, Ossenrüh und Weidefeld}} 165 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|165|Gutsbezirk '''Ornum''' mit Missunde, Ornumholz und Ornum-Mühle}} 165 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|165|Gutsbezirk '''Ornum''' mit Missunde, Ornumholz und Ornum-Mühle}} 165 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|166|Gemeinde '''Osdorf''' mit Borghorster Mühle, Ellerbrockskamp, Friedrichsfeld, Goldberg, Haferrögen, Heisch,</br> Hochthor, Krähenberg, Kükenkorb, Lehmrott, Pankenrade und Stubbendorf}} 166 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|166|Gemeinde '''Osdorf''' mit Borghorster Mühle, Ellerbrockskamp, Friedrichsfeld, Goldberg, Haferrögen, Heisch,</br> Hochthor, Krähenberg, Kükenkorb, Lehmrott, Pankenrade und Stubbendorf}} 166 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|167|Gemeinde '''Osterby''' mit Lehkrog, Osterbyholz, Strepel und Suhrbrok}} 167 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|167|Gemeinde '''Osterby''' mit Lehkrog, Osterbyholz, Strepel und Suhrbrok}} 167 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|168|Gemeinde '''Owschlag-Steinsiecken''' mit Owschlag und Steinstecken}} 168 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|168|Gemeinde '''Owschlag-Steinsiecken''' mit Owschlag und Steinstecken}} 168 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|169|Gemeinde '''Pries''' mit Pries-Dreikronen, Pries-Friedrichsruh, Pries-Braunsberg, Pries-Grüstkamp,</br> Pries-Hohenleuchte, Pries-Knick, Pries-Strand und Pries-Viertel}} 169 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|169|Gemeinde '''Pries''' mit Pries-Dreikronen, Pries-Friedrichsruh, Pries-Braunsberg, Pries-Grüstkamp,</br> Pries-Hohenleuchte, Pries-Knick, Pries-Strand und Pries-Viertel}} 169 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|173|Gemeinde '''Ramsdorf''' mit Langenberg, Mooshörn und Westermoor}} 173 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|173|Gemeinde '''Ramsdorf''' mit Langenberg, Mooshörn und Westermoor}} 173 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernförde-AB-1902|174|Gutsbezirk '''Rathmannsdorf''' mit Alt-Wittenbeck, Fahrenhorst, Felmerholz, Hollin, Langenhorst,</br> Levensau und Rathmannsdorfer Schleuse}} 174 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernförde-AB-1902|174|Gutsbezirk '''Rathmannsdorf''' mit Alt-Wittenbeck, Fahrenhorst, Felmerholz, Hollin, Langenhorst,</br> Levensau und Rathmannsdorfer Schleuse}} 174 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|174|Gemeinde '''Rieseby''' mit Basdorf, Buchholz, Dingstock, Hörst, Hummelweth, Krattredder, Moorholz,</br> Mürholm, Neuwiese, Norby, Nordberg, Patermeß und Steckswiese}} 174 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|174|Gemeinde '''Rieseby''' mit Basdorf, Buchholz, Dingstock, Hörst, Hummelweth, Krattredder, Moorholz,</br> Mürholm, Neuwiese, Norby, Nordberg, Patermeß und Steckswiese}} 174 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|176|Gutsbezirk '''Rögen''' mit Birkensee, Eichthal, Johannesberg und Puckholz}} 176 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|176|Gutsbezirk '''Rögen''' mit Birkensee, Eichthal, Johannesberg und Puckholz}} 176 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|176|Gutsbezirk '''Rosenkrantz'''}} 176 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|176|Gutsbezirk '''Rosenkrantz'''}} 176 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|177|Gutsbezirk '''Saxtorf''' mit Erichshof}} 177 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|177|Gutsbezirk '''Saxtorf''' mit Erichshof}} 177 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|177|Gemeinde '''Schilksee''' mit Heisch, Kahlenberg, Scheidekoppel und Seekamp}} 177 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|177|Gemeinde '''Schilksee''' mit Heisch, Kahlenberg, Scheidekoppel und Seekamp}} 177 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|177|Gemeinde '''Schinkel''' mit Schinkelerhütten}} 177 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|177|Gemeinde '''Schinkel''' mit Schinkelerhütten}} 177 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|178|Gutsbezirk '''Schirnau''' mit Gruhl und Steinwarf}} 178 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|178|Gutsbezirk '''Schirnau''' mit Gruhl und Steinwarf}} 178 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|179|Gutsbezirk '''Schönhagen'''}} 179 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|179|Gutsbezirk '''Schönhagen'''}} 179 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|179|Gemeinde '''Sehestedt''' mit Feldscheide, Freienberg, Gruhl, Hammer, Hohenfelde und Wentorf}} 179 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|179|Gemeinde '''Sehestedt''' mit Feldscheide, Freienberg, Gruhl, Hammer, Hohenfelde und Wentorf}} 179 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|180|Gemeinde '''Söby''' mit Butwedt, Fellholz, Glasholz, Kratt, Langewohnung, Mühlberg, Mühlenthal, Osterfeld,</br> Pommerbyholz, Rußland, Söby-Mühle, Steinborn, Stromholz, Sumpf, Tilsholz, Weihholz und Wildhagen}} 180 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|180|Gemeinde '''Söby''' mit Butwedt, Fellholz, Glasholz, Kratt, Langewohnung, Mühlberg, Mühlenthal, Osterfeld,</br> Pommerbyholz, Rußland, Söby-Mühle, Steinborn, Stromholz, Sumpf, Tilsholz, Weihholz und Wildhagen}} 180 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|181|Gutsbezirk '''Sophienhof''' mit Kummmerteich}} 181 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|181|Gutsbezirk '''Sophienhof''' mit Kummmerteich}} 181 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|181|Gemeinde '''Sorgwohld'''}} 181 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|181|Gemeinde '''Sorgwohld'''}} 181 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|181|Gutsbezirk '''Staun''' mit Bocksrüde, Sensby, Sieseby, Staunerholz und Staunerhütten}} 181 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|181|Gutsbezirk '''Staun''' mit Bocksrüde, Sensby, Sieseby, Staunerholz und Staunerhütten}} 181 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|182|Gutsbezirk '''Steinrade'''}} 182 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|182|Gutsbezirk '''Steinrade'''}} 182 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|182|Gutsbezirk '''Stift'''}} 182 {{InArbeit}}
+
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|182|Gutsbezirk '''Stift'''}} 182 {{OK}}
{{DjVu-Link|Eckernfoerde-AB-1902|182|Gutsbezirk '''Stubbe''' mit Alandsbek, Brückenwärterhaus, Guckelsby und Stubberholz}} 182 {{InArbeit}}
+
