Baden/Staatshandbuch 1880/489

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Baden/Staatshandbuch 1880
Inhalt
<<<Vorherige Seite
[488]
Nächste Seite>>>
[490]
Baden-Staatshandbuch-1880.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unkorrigiert
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.



Ia. Die Bevölkerungszahlen der Bezirke der Amtsgerichte und der Landgerichte,
bezhw. der Schwurgerichte.

Nach der Volkszählung vom 1. Dezember 1875.

Bezirke
der
Amtsgerichte.
Fläche.
Q.-Kilo-
meter.
Haus-
haltungen.
Anwesende
Bevölkerung.
Darunter
Christen Isra-
eliten
sonstige
und un-
bekannt.
evange-
lische.
katho-
lische.
son-
stige.
Gernsbach 238,80 3125 15092 2417 12569 3 103 -
Karlsruhe 254,92 15524 75390 48561 25035 219 1572 3
Pforzheim 283,37 10965 54320 42774 10701 556 289 3
Rastatt 272,50 7807 41643 3631 37543 27 442 -
 
Heidelberg 347,57 13596 64881 42340 21148 275 1117 1
Mannheim 151,51 14059 65220 31841 28789 325 4251 15
Schwetzingen 202,43 6053 29066 15809 12891 8 358 -
Sinsheim 330,58 7452 34812 25236 8597 471 1508 -
Weinheim 114,18 3902 18052 12482 5048 13 509 -
Wiesloch 122,32 4029 19725 5491 13688 33 513 -
 
Adelsheim 217,76 3059 14992 8472 5719 65 739 -
Boxberg 242,44 3460 16546 7216 9069 29 232 -
Buchen 275,76 2936 14682 1363 12871 57 391 -
Eberbach 203,71 2878 13623 9290 4184 11 137 1
Mosbach 354,89 6350 30396 15115 15443 94 634 -
Tauberbischofsh. 410,24 6227 29691 1515 27278 2 896 -
Walldürn 223,57 2822 13508 160 13175 3 170 -
Wertheim 238,47 4136 19137 8823 9867 10 437 -
 
Landgrichte.
 
Konstanz 2651,19 36488 175857 15176 158429 617 1621 14
Waldshut 1238,07 15715 80508 2469 77717 72 245 5
Freiburg 3146,43 59403 291119 99647 186464 351 4647 10
Offenburg 2266,38 43261 220641 55537 163225 35 1844 -
Karlsruhe 2346,98 73244 354723 160879 186207 1372 6243 22
Mannheim 1268,59 49091 231756 132199 90161 1124 8256 16
Mosbach 2166,24 31868 152575 51954 96713 271 3636 1
 
Schwurgerichte.
 
Konstanz 3889,23 52203 256365 17645 236146 689 1866 19
Freiburg 3146,43 59403 291119 99647 186464 351 4647 10
Offenburg 2266,38 43261 220641 55537 163225 35 1844 -
Karlsruhe 234698 73244 354723 160879 186207 1372 6243 22
Mannheim 3434,83 80959 384331 184153 186874 1395 11892 17
 
Großherzogthum 15083,85 309070 1507179 517861 958916 3842 26492 68