Diskussion:Verlustlisten Erster Weltkrieg/Ausgaben

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Hallo Jensus,

toll das Du die Verlustlisten hier einfügst. Ich hatte mir dazu auch schon Gedanken gemacht. Nachfolgende Details erfasse ich. Zu jeder preußischen Verlustlisten-Nr. erfasse ich die Ausgabenummer des Armee-Verordnungsblattes, das Erscheinungsdatum; Die Verlustlisten-Nr, die Seite ab der die Liste beginnt. Was mir noch wichtig ist bei der Erfassung In welchen Listen kommen unten aufgeführte Einheiten vor und auf/ab welcher Seite. Diese Information möchte ich den Einheitenseiten hinzufügen. (Später will ich evtl. auch noch die 69er sammeln). Gleichzeitig übertrage ich die Verlustlisten dieser Einheiten in eine Excel-Tabelle. Ich bin zur Zeit am 11.03.1915 dran. Worauf ich hinaus möchte: Wir sollten uns absprechen, damit wir nicht unnötig doppelte Arbeit machen. Ich habe mal meine drei Tabellenarten unten beispielhaft dargestellt.

Viele Grüße HJS (Hans-Jürgen Schmitt)

Ausgabe vom Nr. ab Seite IR 68 RIR 68 LIR 68
0 Ø 1 1 0 0 0
0 Freitag, 14. August 1914 2 0 0 0 0
0 Montag, 17. August 1914 3 0 0 0 0
0 Dienstag, 18. August 1914 4 0 0 0 0
0 Mittwoch, 19. August 1914 5 0 0 0 0
0 Freitag, 21. August 1914 6 0 0 0 0
0 Samstag, 22. August 1914 7 0 0 0 0
0 Montag, 24. August 1914 8 0 0 0 0
0 Dienstag, 25. August 1914 9 0 0 0 0
0 Mittwoch, 26. August 1914 10 0 0 0 0
0 Donnerstag, 27. August 1914 11 0 0 0 0
0 Freitag, 28. August 1914 12 0 0 0 0
0 Samstag, 29. August 1914 13 0 0 0 0
0 Montag, 31. August 1914 14 0 0 0 0
0 Dienstag, 1. September 1914 15 0 0 0 0
0 Mittwoch, 2. September 1914 16 0 0 0 0
0 Donnerstag, 3. September 1914 17 0 0 0 0
0 Freitag, 4. September 1914 18 0 0 0 0
0 Samstag, 5. September 1914 19 0 0 0 0
0 Montag, 7. September 1914 20 0 0 0 0
0 Dienstag, 8. September 1914 21 0 0 0 0
20 Freitag, 11. September 1914 22 107 0 0 0
21 Samstag, 12. September 1914 23 123 0 0 0
23 Montag, 14. September 1914 24 143 0 0 0
24 Dienstag, 15. September 1914 25 155 0 0 0
26 Mittwoch, 16. September 1914 26 169 0 174 0
28 Donnerstag, 17. September 1914 27 193 0 0 0
30 Freitag, 18. September 1914 28 213 0 0 0
32 Samstag, 19. September 1914 29 241 0 0 0
34 Montag, 21. September 1914 30 273 0 0 0
36 Dienstag, 22. September 1914 31 301 0 0 0
38 Mittwoch, 23. September 1914 32 329 0 0 0
39 Mittwoch, 23. September 1914 32 345 345 347 0
40 Mittwoch, 23. September 1914 32 361 0 0 0
42 Donnerstag, 24. September 1914 33 381 0 390 0
45 Freitag, 25. September 1914 34 425 0 0 0
49 Samstag, 26. September 1914 35 481 0 500 0
53 Sonntag, 27. September 1914 36 533 0 0 0
57 Dienstag, 29. September 1914 37 589 0 0 0
61 Mittwoch, 30. September 1914 38 641 0 0 0
64 Donnerstag, 1. Oktober 1914 39 681 0 0 0
67 Freitag, 2. Oktober 1914 40 721 0 0 0
70 Samstag, 3. Oktober 1914 41 769 0 0 0
73 Sonntag, 4. Oktober 1914 42 817 0 0 0
76 Dienstag, 6. Oktober 1914 43 861 0 899 0
80 Mittwoch, 7. Oktober 1914 44 913 0 0 0
84 Donnerstag, 8. Oktober 1914 45 969 0 0 0
88 Freitag, 9. Oktober 1914 46 1025 0 0 0
91 Samstag, 10. Oktober 1914 47 1073 0 0 0
94 Sonntag, 11. Oktober 1914 48 1121 1156 1135 0
98 Dienstag, 13. Oktober 1914 49 1175 0 0 1187
102 Mittwoch, 14. Oktober 1914 50 1229 0 0 0
103 Mittwoch, 14. Oktober 1914 50 1245 0 0 0
104 Mittwoch, 14. Oktober 1914 50 1261 0 0 0
106 Donnerstag, 15. Oktober 1914 51 1289 0 0 0
108 Donnerstag, 15. Oktober 1914 51 1321 0 0 0
110 Freitag, 16. Oktober 1914 52 1341 0 0 0
111 Freitag, 16. Oktober 1914 52 1357 0 0 0
112 Freitag, 16. Oktober 1914 52 1373 0 0 0
114 Samstag, 17. Oktober 1914 53 1397 0 0 0
115 Samstag, 17. Oktober 1914 53 1418 0 0 0
118 Sonntag, 18. Oktober 1914 54 1449 0 0 0
120 Sonntag, 18. Oktober 1914 54 1481 0 0 0
122 Dienstag, 20. Oktober 1914 55 1505 0 0 0
123 Dienstag, 20. Oktober 1914 55 1521 0 0 1523
124 Dienstag, 20. Oktober 1914 55 1537 0 0 0
125 Dienstag, 20. Oktober 1914 55 1553 1552 0 0
126 Mittwoch, 21. Oktober 1914 56 1569 0 0 0
127 Mittwoch, 21. Oktober 1914 56 1585 0 0 0
128 Mittwoch, 21. Oktober 1914 56 1601 0 0 0
130 Donnerstag, 22. Oktober 1914 57 1633 0 0 0
131 Donnerstag, 22. Oktober 1914 57 1649 0 0 0
134 Freitag, 23. Oktober 1914 58 1693 0 0 0
135 Freitag, 23. Oktober 1914 58 1709 1708 0 0
136 Freitag, 23. Oktober 1914 58 1725 0 0 0
138 Samstag, 24. Oktober 1914 59 1749 0 0 1763
139 Samstag, 24. Oktober 1914 59 1765 0 0 0
140 Samstag, 24. Oktober 1914 59 1781 1782 0 0
142 Sonntag, 25. Oktober 1914 60 1801 0 0 0
144 Sonntag, 25. Oktober 1914 60 1833 0 0 0
146 Dienstag, 27. Oktober 1914 61 1855 0 0 0
147 Dienstag, 27. Oktober 1914 61 1871 1781 1871 0
149 Mittwoch, 28. Oktober 1914 62 1903 1916 0 0
152 Donnerstag, 29. Oktober 1914 63 1947 0 0 0
155 Freitag, 30. Oktober 1914 64 1995 0 2014 0
159 Samstag, 31. Oktober 1914 65 2055 0 0 0
163 Sonntag, 1. November 1914 66 2109 0 2134 0
166 Dienstag, 3. November 1914 67 2153 0 0 0
170 Mittwoch, 4. November 1914 68 2209 0 2229 0
173 Donnerstag, 5. November 1914 69 2253 0 2279 0
176 Freitag, 6. November 1914 70 2287 2306 0 2306
179 Samstag, 7. November 1914 71 2345 0 0 2352
183 Sonntag, 8. November 1914 72 2397 0 0 0
185 Dienstag, 10. November 1914 73 2429 0 0 0
188 Mittwoch, 11. November 1914 74 2469 2487 0 0
191 Donnerstag, 12. November 1914 75 2507 0 0 0
194 Freitag, 13. November 1914 76 2555 0 2565 2566
196 Freitag, 14. November 2014 77 2587 0 2594 0
199 Samstag, 15. November 2014 78 2623 2642 0 2642
202 Dienstag, 17. November 1914 79 2661 0 0 0
205 Mittwoch, 18. November 1914 80 2697 2704 2704 0
209 Freitag, 20. November 1914 81 2739 0 0 0
211 Samstag, 21. November 1914 82 2771 0 2783 0
214 Sonntag, 22. November 1914 83 2815 2824 0 0
217 Dienstag, 24. November 1914 84 2855 0 2869 0
221 Mittwoch, 25. November 1914 85 2905 2924 0 2924
224 Donnerstag, 26. November 1914 86 2945 0 0 0
227 Freitag, 27. November 1914 87 2989 3005 0 0
231 Samstag, 28. November 1914 88 3041 0 3050 0
235 Sonntag, 29. November 1914 89 3097 0 0 0
238 Dienstag, 1. Dezember 1914 90 3141 0 3150 0
241 Mittwoch, 2. Dezember 1914 91 3185 3198 0 0
245 Donnerstag, 3. Dezember 1914 92 3235 0 0 0
249 Freitag, 4. Dezember 1914 93 3287 0 0 0
252 Samstag, 5. Dezember 1914 94 3331 0 0 0
256 Sonntag, 6. Dezember 1914 95 3383 0 0 0
259 Dienstag, 8. Dezember 1914 96 3431 3442 0 3442
262 Mittwoch, 9. Dezember 1914 97 3479 0 3488 3488
265 Donnerstag, 10. Dezember 1914 98 3519 3531 0 0
268 Freitag, 11. Dezember 1914 99 3567 3570 0 0
270 Samstag, 12. Dezember 1914 100 3591 0 0 0
272 Sonntag, 13. Dezember 1914 101 3615 0 3620 0
273 Dienstag, 15. Dezember 1914 102 3631 0 0 0
275 Mittwoch, 16. Dezember 1914 103 3655 0 0 0
277 Donnerstag, 17. Dezember 1914 104 3683 0 0 0
279 Freitag, 18. Dezember 1914 105 3707 0 0 0
280 Samstag, 19. Dezember 1914 106 3728 0 0 0
282 Sonntag, 20. Dezember 1914 107 3747 0 0 0
283 Dienstag, 22. Dezember 1914 108 3763 3773 0 0
285 Mittwoch, 23. Dezember 1914 109 3787 0 0 0
287 Donnerstag, 24. Dezember 1914 110 3811 0 0 0
289 Montag, 28. Dezember 1914 111 3835 0 3837 0
291 Dienstag, 29. Dezember 1914 112 3859 0 0 0
293 Mittwoch, 30. Dezember 1914 113 3879 0 0 0
295 Donnerstag, 31. Dezember 1914 114 3907 0 0 3915
297 Samstag, 2. Januar 1915 115 3931 0 3934 0
299 Sonntag, 3. Januar 1915 116 3954 0 0 0
301 Dienstag, 5. Januar 1915 117 3987 0 3997 0
303 Mittwoch, 6. Januar 1915 118 4019 0 0 0
306 Donnerstag, 7. Januar 1915 119 4055 0 0 0
309 Freitag, 8. Januar 1915 120 4095 0 0 0
311 Samstag, 9. Januar 1915 121 4127 0 0 0
314 Montag, 11. Januar 1915 122 4168 0 0 0
316 Dienstag, 12. Januar 1915 123 4191 0 0 0
318 Mittwoch, 13. Januar 1915 124 4223 4233 0 0
320 Donnerstag, 14. Januar 1915 125 4255 0 0 0
323 Freitag, 15. Januar 1915 126 4291 0 4295 0
325 Samstag, 16. Januar 1915 127 4311 0 0 0
327 Montag, 18. Januar 1915 128 4335 0 0 4344
329 Dienstag, 19. Januar 1915 129 4363 0 4371 0
331 Mittwoch, 20. Januar 1915 130 4383 4389 0 0
333 Donnerstag, 21. Januar 1915 131 4407 0 0 0
335 Freitag, 22. Januar 1915 132 4437 0 0 0
337 Samstag, 23. Januar 1915 133 4451 4456 0 0
339 Montag, 25. Januar 1915 134 4471 0 0 0
341 Dienstag, 26. Januar 1915 135 4499 0 0 0
343 Mittwoch, 27. Januar 1915 136 4519 4531 0 0
345 Samstag, 30. Januar 1915 137 4547 4553 0 0
347 Montag, 1. Februar 1915 138 4579 0 4590 4590
349 Dienstag, 2. Februar 1915 139 4611 0 0 0
351 Mittwoch, 3. Februar 1915 140 4639 0 0 0
353 Donnerstag, 4. Februar 1915 141 4671 0 0 0
355 Freitag, 5. Februar 1915 142 4699 0 0 0
356 Samstag, 6. Februar 1915 143 4715 0 0 0
358 Montag, 8. Februar 1915 144 4748 0 0 0
359 Dienstag, 9. Februar 1915 145 4759 0 0 0
360 Mittwoch, 10. Februar 1915 146 4775 0 0 0
361 Donnerstag, 11. Februar 1915 147 4791 0 0 0
363 Freitag, 12. Februar 1915 148 4811 0 0 0
364 Samstag, 13. Februar 1915 149 4827 0 0 0
365 Montag, 15. Februar 1915 150 4839 0 0 0
366 Dienstag, 16. Februar 1915 151 4855 4859 4860 0
368 Mittwoch, 17. Februar 1915 152 4875 0 0 0
370 Donnerstag, 18. Februar 1915 153 4903 4909 4909 4909
371 Freitag, 19. Februar 1915 154 4919 0 0 4922
373 Samstag, 20. Februar 1915 155 4939 4943 4943 0
374 Montag, 22. Februar 1915 156 4951 0 0 0
375 Dienstag, 23. Februar 1915 157 4963 0 0 0
376 Mittwoch, 24. Februar 1915 158 4979 0 0 0
377 Donnerstag, 25. Februar 1915 159 4991 0 0 0
379 Freitag, 26. Februar 1915 160 5011 5016 0 0
380 Samstag, 27. Februar 1915 161 5027 0 5031 0
382 Montag, 1. März 1915 162 5047 5050 5051 0
383 Dienstag, 2. März 1915 163 5065 0 0 5071
384 Mittwoch, 3. März 1915 164 5079 0 0 0
385 Donnerstag, 4. März 1915 165 5091 0 5095 0
387 Freitag, 5. März 1915 166 5111 0 0 0
389 Samstag, 6. März 1915 167 5131 5135 0 0
391 Montag, 8. März 1915 168 5150 0 0 0
393 Dienstag, 9. März 1915 169 5171 5174 0 0
395 Mittwoch, 10. März 1915 170 5191 5193 0 0
369 Donnerstag, 11. März 1915 171 5207 0 5213 5215

Jahr/Verlustliste Seite Gefechtsort 6. Rheinisches Infanterie-Regiment Nr. 68 / Coblenz
1914/032 345-347 Brücherhof,Bièvre,Donile,Serisontaine,Badelmecourt,Donchery 15.,26. Und 27.08.1914
1914/062 1916 Somme-Py vom 2. bis 22., Bitry le Francois vom 6. bis 10., Tahure vom 11. bis 23., Hurlus am 26. und Perthes vom 26. bis 30.09.14
1914/083 2824 Vièvre am 23., Donchery am 26.8, Somme-Py am 3.9, Vitry le Francois am 6. und 8.9, Hurlus vom 26.9 bis 4.10., Perthes am 5. und 17. und Tahure vom 4. bis 26.10.14
1914/087 3005 Hurlus 26.9.14
1914/108 3773 Somme Py am 3., Tahure vom 21.9 bis 20.11. und Perthes am 7.11.14
1915/124 4233 Perthes am 27.11, Tahure vom 1.-11.12 und andere Gefechte vom 14. bis 18. 12.1914
1915/137 4553 Tahure vom 22. bis 29., Perthes am 25.12 14. und andere Gefechte vom 1. bis 12.1. 15
1915/162 5050 Gefechte vom 24. bis 31.1. und vom 1. bis 9. 2. 15
1915/170 5193 Gefechte am 23., 30.1. und vom 1. bis 18.2.15

Name Vorname Dienstgrad Herkunft Kreis Kompanie gefangen verwundet vermißt gefallen Originaltext der Anmerkung Bemerkungen / Ort der Verwundung Jahr/Nr. Rolle Seite
Offing Nikolaus Musketier Boden Saarlouis 11 x bisher verwundet, ist tot Berichtigung früherer Verlustlisten 1914/055 14 1552
Schlösser Otto Reservist Cöln 11 bisher vermißt, befindet sich wieder bei der Truppe Berichtigung früherer Verlustlisten 1914/055 14 1552
Kirtges Josef Gefreiter d.R. Polch Mayen 11 x am 08.09. bei Tourdemanges verwundet, am 12.9.14 im Feldlazarett verstorben 1914/058 14 1708
Ubbelohde Karl Hauptmann Lüneburg 12 x bisher verwundet, ist tot Berichtigung früherer Angaben 1914/059 14 1782
Hürber Reservist Obercassel Bonn 11 x im Westen schwer verwundet beim RIR 25, Ort und Tag nicht angegeben. 1914/061 14 1871
Arndt Albert Wehrmann Elben Altenkirchen 1 x leicht verwundet Somme-Py vom 2. bis 22., Bitry le Francois vom 6. bis 10., Tahure vom 11. bis 23., Hurlus am 26. und Perthes vom 26. bis 30.09.14 1914/062 14 1916
Arzdorf Peter Vizefeldwebel Artemdorf Neuwied 1 x leicht verwundet Somme-Py vom 2. bis 22., Bitry le Francois vom 6. bis 10., Tahure vom 11. bis 23., Hurlus am 26. und Perthes vom 26. bis 30.09.14 1914/062 14 1916
Backhaus Albert Tambour Dannenberg Gummersbach 1 x leicht verwundet Somme-Py vom 2. bis 22., Bitry le Francois vom 6. bis 10., Tahure vom 11. bis 23., Hurlus am 26. und Perthes vom 26. bis 30.09.14 1914/062 14 1916
Berg Peter Musketier Cöln-Nippes 1 x leicht verwundet Somme-Py vom 2. bis 22., Bitry le Francois vom 6. bis 10., Tahure vom 11. bis 23., Hurlus am 26. und Perthes vom 26. bis 30.09.14 1914/062 14 1916
Betzing Adolf Reservist Cöln-Kalk 1 x gefallen Somme-Py vom 2. bis 22., Bitry le Francois vom 6. bis 10., Tahure vom 11. bis 23., Hurlus am 26. und Perthes vom 26. bis 30.09.14 1914/062 14 1916

Paginierung ?

Die Paginierung setzt ja erst mit Seite 107 - am 11. September 1914 - ein. Wie man allerdings auf diese Seitenzahl kam, ist nicht so recht nachvollziehbar. Z.B.: p. VL 1 zählte 1 Seite, plus Seitenzahl weitere Nummern usw. (Leere Schlußseiten in manchen VL können ja wohl nicht mitgezählt werden) M. E. kommt man aber bei Addition der bedruckten Seiten vor Seite 107 auf eine höhere Zahl als 106. Kann da wer Aufschluss geben ? Danke ! --WernerE 08:42, 13. Jul. 2011 (CEST)

...ist geklärt ! Offenbar gab es in der Anfangsphase Unterschiede hins. Paginierung zwischen - der Ausgabe im Reichsanzeiger - der Ausgabe im AVOBl.

Denn:

Armee-VOBl.: hinter preuß. VL Nr. 5 vom 19.8.1914 wurde die Marine-VL Nr. 1 vergessen !


Man findet sie hingegen auf Seite 8 der Reichsanzeiger-Ausgabe. Die ist auch insofern besser, als sie von Anfang an paginiert war. --WernerE 18:16, 14. Jul. 2011 (CEST)

Datierung der Ausgaben

Man sollte doch vom US-Datum abrücken. Bei den anderen Übersichten wird ja auch die bei uns übliche Schreibweise benutzt. --WernerE 16:31, 19. Okt. 2011 (CEST)