Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820/336

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820
<<<Vorherige Seite
[335]
Nächste Seite>>>
[337]
Grossherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1820.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Namen
der
Aemter.
Namen
der
Gemeinden.
Auf die
Gemeinds-
Glieder.
Auf die immer
steuerbaren
Nichtsgemeinds-
Glieder.
Auf die
vorhin
Freien.
kr.
pf.
kr.
pf.
kr.
pf.
I. Allendorf a.d.L. 1. Allendorf a.d.L. 2 2,0 6 2,217 3 2,964
II. Alsfeld. 1. Alsfeld 12 1,771 25 1,056 16 1,564
2. Grebenau 9 0,49 7 3,9 6 2,19
3. Altenburg 7 3,57 7 0,13 6 2,37
4. Bieben u. Merlos 7 2,82 7 1,77 4 0,26
5. Brauerschwend 8 1,98 7 3,11 6 1,72
6. Eiffa 9 1,69 14 2,32 5 0,71
7. Elbenrod 10 3,83 11 1,3 5 0,28
8. Eudorf 7 3,41 11 2,13 7 3,12
9. Eulersdorf 8 1,31 7 1,2 4 0,81
10. Fischbach 6 2,93 7 - 7 -
11. Heidelbach 5 3,05 4 3,49 4 3,49
12. Münchleusel 7 3,28 6 1,68 6 1,68
13. Rainrod 8 2,35 12 2,59 5 0,7
14. Renzendorf 8 3,62 5 1,13 5 1,13
15. Reibertenrod 9 2,83 8 0,32 8 0,32
16. Reimerod 6 0,75 11 3,12 4 0,74
17. Schwabenrod 9 2,25 8 0,14 7 0,14
18. Schwarz 7 3,04 5 3,25 5 1,33
19. Udenhausen 7 2,45 6 2,85 4 1,73
20. Wallersdorf 7 0,71 6 2,95 4 3,45
III. Altenstadt 1. Altenstadt 7 1,0900 15 2,6814 6 2,6895
2. Heldenbergen 2 2,0000 6 3,9842 4 2,0113
3. Oberau 9 3,5888 14 2,8778 5 1,2443
4. Rodenbach 2 2,0000 10 2,6702 4 0,3545
5. Rommelhausen 4 1,2209 11 3,1359 4 1,7945
IV. Altenschlirf, mit den
Orten Herbstein u. Ilbes-
hausen.
1. Altenschlirf 2 2,0 7 1,0403 7 1,0403
2. Bannerod 10 3,4636 5 2,2139 5 2,2139
3. Heisters 4 1,257 8 1,8795 8 1,8795
4. Landenhausen 8 1,338 5 3,9764 5 3,9764
5. Nösberts 10 1,1516 9 2,1055 9 2,1055
6. Rixfeld 12 3,1004 9 1,1124 9 1,1124
7. Rudlos 16 3,1983 3 3,2091 3 3,2091.
8. Schlechtenwegen 6 3,2208 6 0,1656 6 0,1656
9. Schadges 15 1,9315 6 0,0356 6 0,0356
10. Steinfurt 8 1,2834 7 3,442 7 3,3864
11. Stockhausen 8 2,4595 7 0,7975 7 0,1492
12. Veitshain 11 2,5256 5 3,4953 5 3,4953
13. Weidmoos 11 0,8835 9 2,3518 9 2,3518
14. Wünschenmoos 5 3,7575 9 2,0686 9 2,0686
15. Zahmen 6 1,4333 4 2,3015 4 2,3015
16. Herbstein 13 3,2509 8 0,6579 7 1,0053
17. Ilbeshausen 7 1,9035 5 2,1811 5 1,4588
V. Bauamt Assenheim Assenheim - - - - - -